loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

whatsapp.svg
1

Opel Corsa

1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth
Prijs:

€ 9.465,-

Lease vanaf:

€ 164 p/m

  • Auto delen:
aanbod-dtl-banner-line.svg
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-0.jpg | STR8SiX Automotive
49485980-1.jpg
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-2.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-3.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-4.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-5.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-6.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-7.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-8.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-9.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-10.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-11.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-12.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-13.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-14.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-15.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-16.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-17.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-18.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-19.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-20.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-21.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-22.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-23.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-24.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-25.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-26.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-27.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-28.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-29.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-30.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-31.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-32.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-33.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-34.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-35.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-36.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-37.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-38.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-39.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-40.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-41.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-42.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-43.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-44.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-45.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-46.jpg | STR8SiX Automotive
next.svg
prev.svg
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-1.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-2.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-3.jpg | STR8SiX Automotive
Opel Corsa 1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth 49485980-4.jpg | STR8SiX Automotive

43+

Fotos
aanbod-dtl-content-vector1.svg
Kilometerstand

50449 km

aanbod-dtl-content-vector2.svg
Bouwjaar

31-01-2018

aanbod-dtl-content-vector3.svg
Brandstof

Benzine

aanbod-dtl-content-vector4.svg
Transmissie

Handgeschakeld

Whatsapp ons
aanbod-dtl-content-line.svg
tab-line.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:31-01-2018
  • Vermogen: 90 PK
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Handgeschakeld
  • Kleur: grijs metallic
  • Carrosserie:Hatchback
  • BTW/Marge: Marge
  • Kilometerstand:50449 km
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio CD-speler
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Halogeen mistlampen
  • Mistlampen voor

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 16"""
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Dimlichten automatisch
  • Edition+ pakket
  • Halogeen mistlampen
  • Mistlampen voor
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Trekhaak
Omschrijving

Innovaties waar we allemaal wat aan hebben. Daar gaat Opel al jaren voor. Oftewel 'De toekomst is voor iedereen'. De aandrijving van deze Opel wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, in hoogte verstelbare passagiersstoel en in delen neerklapbare achterbank.

Wisselen van radiofrequentie of veranderen van zender: de audiobediening op het stuur brengt alles onder handbereik. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Ook fijn als u op de voorgeschreven snelheid wilt blijven: de cruise control. Natuurlijk is er in deze auto airconditioning aanwezig. U bent in deze Opel ook voorzien van automatisch dimmende binnenspiegel, lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer.

Zoals u mag verwachten van deze Opel Corsa is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Met voorzieningen als hill hold functie en bandenspanningcontrolesysteem, bent u altijd veilig onderweg.

Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.

Financieren / Leasen

Opel Corsa

1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelCorsa
  • Type1.4 Edition | 2018 | 50.449 km | Airco | Cruise | Bluetooth
  • Tellerstand50449 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar31-01-2018
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 9.465,-
  • Kenteken
    RP-684-Z
  • BOVAG 40-punten check?Nee

Technische specificaties

  • Vermogen90 PK
  • Acceleratie 0-10013.2 sec.
  • Topsnelheid175 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1398 CC
  • Max trekgewicht800 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.9 L/100KM
  • Verbruik stad6.2 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.1 L/100KM
  • CO2-emissie114 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1063 KG
  • Laadvermogen567 KG

Overige specificaties

  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 48 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Neem gerust contact op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Opel Corsa al vanaf € 164 ,- / per maand
Contact
whatsapp.svg